Excavateur Doosan DX300LC d'occasion de l'année 2020 et puissance de 178 kW en bon état
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | JAPON |
Nom de marque: | Doosan Excavator |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $22,500.00/units >=1 units |
Détail Infomation |
|||
Emplacement de la salle d'exposition: | Royaume-Uni, Thaïlande, Japon | Poids de fonctionnement: | 30ton |
---|---|---|---|
Capacité du seau: | ³ de 0.5m | Poids de la machine: | 30000 KILOGRAMMES |
Marque de cylindre hydraulique: | Le Liyuan | Marque de pompe hydraulique: | Le Liyuan |
Marque de soupape hydraulique: | Le Liyuan | Marque du moteur: | HINO |
Le pouvoir: | 178/kw | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéos d'inspection sortante: | Fournit | Composants de base: | Moteur, pompe, moteur |
Année: | 2020 | Heures de travail: | 0 à 2000 |
Nom du produit: | Excavateur hydraulique | Mots clés: | Excavatrice utilisée |
Le type: | Excavateur à rouleaux | Marque: | Marque du Japon |
Modèle: | Doosan DX300lc | Type de déménagement: | Excavateur à rouleaux |
Condition: | C' est bon! | Origine: | 100% Japon Original |
Excavateur: | Doosan DX300lc |
Description de produit
Description du produit
Doosan DX300LC est une marque de
En bon état Vente à chaud de l' excavateur utilisé Doosan 300LC de l' excavateur utilisé Doosan DX300LC


Doosan DX300LC est une excavatrice d'occasion de 30 tonnes, mais elle est en bon état. Et elle n'a été utilisée que pendant 1500 heures. Elle a été fabriquée en 2017.C'est une machine de bonne qualité que nous pourrions fournir une année de garantie pour le moteur, pompe et moteur. Le plus important est que c'était japonais original.
Spécification
Nom du produit | Doosan DX300LC est une marque de |
mots clés | excavateur utilisé |
le poids | 30 tonnes |
condition | Utilisé, bon |
type de mouvement | machine à ramper |
heures | 1500 |
année de fabrication | 2017 |
garantie | une année |
originaux | Le Japon |
couleur | jaune |
Catégorie des produits
excavateur utilisé | ||||||||
Cat | Il s'agit d'un système qui est utilisé pour la production de produits chimiques.306,305.5E,306E2,307E2,304Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OMS. | |||||||
Doosan | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel annuel annuel. | |||||||
Hyundai | Les résultats de l'analyse sont les suivants: 60-9,220LC-9S,300LC-9S,305LC-9T,220LC,225LC-9T,335LC,110-7,225-7,210LC-7 | |||||||
Hitachi | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | |||||||
Le Komatsu | Les résultats de l'analyse sont les suivants: | |||||||
- Je ne sais pas. | 55,60,65,75C, 215C, 235C | |||||||
Je suis Kubota. | 161Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | |||||||
Le Kobelco | 40,45,50,60,200,210LC,260, | |||||||
Le cas | CX60B | |||||||
Je vous en prie. | SH120 | |||||||
VOLVO | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | |||||||
chargeur à roues usagé | ||||||||
Cat | 916,924,928,936,938,950,966,980,988 ((Du modèle B au modèle H) | |||||||
Le Komatsu | Le nombre total d'unités utilisées pour les véhicules à moteur à commande électrique est fixé par la Commission. | |||||||
Je suis Kawasaki. | Je suis désolé. Je suis désolé. | |||||||
L'objectif SDLG | 936L,955F,956L,956F,856 | |||||||
grue utilisée | ||||||||
Kato | L'exposition au dioxyde de carbone est supérieure à 0,5% du taux de dioxyde de carbone. | |||||||
Le Tadano | Les données relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre de l'établissement. | |||||||
Hitachi | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |||||||
Le Kobelco | 50T, 100T, 120T et 300T | |||||||
Je vous en prie. | 50T, 100T et 200T | |||||||
Grilleuse utilisée | ||||||||
Cat | 140K, 140H, 140G, 120G, 160H, 160G | |||||||
Le Komatsu | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le GD511A,605A,623 | |||||||
chargeuse de remorqueuse utilisée | ||||||||
Cat | Les produits ne sont pas soumis à la présente directive. | |||||||
JCB | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | |||||||
L'objectif SDLG | 766 | |||||||
bulldozers utilisés | ||||||||
Cat | Les données sont fournies par les autorités compétentes et sont fournies par les États membres. | |||||||
Le Komatsu | D85-15,D50P,D60P,D65,D155 | |||||||
chariot élévateur utilisé | ||||||||
Comatsu 30, Komatsu 35, Toyota 15, Toyota 25, Toyota 35, Toyota 50, Tcm 25, JCB, Héli 25, Héli 30, Mitsubishi 25, Mitsubishi 30 | ||||||||
rouleaux routiers usagés | ||||||||
Danapac | CA 25, CA 30, CA 511 séries | |||||||
- Je vous en prie. | 213,217,219225 séries |
Profil de l'entreprise
Notre société a été fondée en 2015, est situé dans la belle ville moderne de Shanghai. Nous avons une riche expérience dans le commerce extérieur, a de nombreuses années d'histoire du commerce extérieur, et l'Asie, l'Afrique,L'Amérique latine entretient un partenariat profondL'entreprise est principalement spécialisée dans la fabrication de différentes marques d'excavatrices d'occasion, de graders, de bulldozers, de chariots élévateurs à fourchette, de rouleaux, de camions-déchargeurs et de grues.Notre entreprise croit toujours que la qualité est plus importante que tout., afin de mieux servir nos clients, nous fournissons les meilleurs services de transport de qualité et les prix de transport les plus compétitifs.Nous vous donnerons la meilleure machine et le meilleur service, nous ne vivrons pas à la hauteur de chaque confiance, notre société à tout moment en attendant que vous choisissez la machine.
Emballage et livraison

Contactez-moi

Vous voulez en savoir plus sur ce produit