Truck à ordures d'occasion HOWO 375 avec peinture originale et moteur EPA du Japon au restaurant
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | JAPON |
Nom de marque: | Howo |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $19,900.00/units >=1 units |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Application mobile du treuil | Condition: | Utilisé, utilisé |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Le pouvoir: | 160HP |
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments | Poids (kg): | 20000 KG |
Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Turquie, États-Unis, Italie, Vietnam, Brésil, Pérou, Indonésie, Pakistan, Inde, Mexique, Esp | Vidéos d'inspection sortante: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, moteur, pompe, pompe |
Marque de cylindre hydraulique: | Le Liyuan | Marque de pompe hydraulique: | Le Liyuan |
Marque de soupape hydraulique: | Le Liyuan | Marque du moteur: | HINO |
Point de vente unique: | Efficacité de fonctionnement élevée | Année: | 2016 |
Nom du produit: | Howo 375 | Mots clés: | camion utilisé |
Modèle: | 375 | Marque: | Howo |
Le type: | machine à roues | Moteur: | Moteur d'origine |
Localisation: | Shanghai | Origine: | 100% du Japon |
Description de produit
Description des produits
le 375
Vente de camionneuse d'occasion de la marque japonaise de peinture d'origine EPA


Spécification
Nom du produit | le 375 | ||||||
mots clés | camion d'occasion | ||||||
le poids | 20 tonnes | ||||||
condition | Utilisé, bon | ||||||
type de mouvement | machine à roues | ||||||
heures | 2000 | ||||||
année | 2016 | ||||||
garantie | Un an pour la pompe, le moteur, le moteur | ||||||
originaux | Le Japon | ||||||
couleur | jaune |
Produit similaire

Catégorie des produits
excavateur utilisé | ||||||||
Cat | Les données sont fournies par les autorités compétentes, conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1049/2006.301.5,304SR,305.5E2,306E2,307E2,306 | |||||||
Doosan | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de la méthode sont présentés dans les tableaux suivants: | |||||||
Hyundai | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | |||||||
Hitachi | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||||||
Le Komatsu | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse | |||||||
- Je ne sais pas. | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est calculé sur la base de la méthode suivante: | |||||||
Je suis Kubota. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | |||||||
Le Kobelco | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | |||||||
Le cas | CX60B | |||||||
Je vous en prie. | SH120 | |||||||
Le volvo | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | |||||||
chargeur à roues usagé | ||||||||
Cat | 916,924,928,936,938,950,966,980De B à H | |||||||
Le Komatsu | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. | |||||||
Je suis Kawasaki. | 70Z, 80Z, 85Z, 90Z, 95Z, 105Z, 115Z | |||||||
L'objectif SDLG | 936L,956L,956F,856,2T | |||||||
grue utilisée | ||||||||
Kato | L'exposition au dioxyde de carbone est supérieure à 0,5% du taux de dioxyde de carbone. | |||||||
Le Tadano | Les données relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | |||||||
XCMG | 25TON, 50TON, 70TON | |||||||
- Je ne sais pas. | 100 tonnes | |||||||
Grilleuse utilisée | ||||||||
Cat | 140K.140H,140G,120H,120K,12G | |||||||
Le Komatsu | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le GD511A,605A, | |||||||
chargeuse de remorqueuse utilisée | ||||||||
Cat | Les produits ne sont pas soumis à la présente directive. | |||||||
JCB | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | |||||||
bulldozers utilisés | ||||||||
Cat | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | |||||||
Le Komatsu | D85-18, D50P, D60P, D65, D155 | |||||||
chariot élévateur utilisé | ||||||||
Comatsu, Toyota, XCMG, TCM, JCB, Heli, HC ((de 2 tonnes à 100 tonnes) | ||||||||
rouleaux routiers usagés | ||||||||
Danapac | CA25, CA30, CA511 en série | |||||||
XCMG | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||||||
- Je vous en prie. | 213,217,219,225 série |
Profil de l'entreprise
Notre société a été fondée en 2016, est située dans la belle ville moderne de Shanghai. Nous avons une riche expérience dans le commerce extérieur, a de nombreuses années d'histoire du commerce extérieur, et l'Asie, l'Afrique,L'Amérique latine entretient un partenariat profondL'entreprise est principalement spécialisée dans la fabrication de différentes marques d'excavatrices d'occasion, de graders, de bulldozers, de chariots élévateurs à fourchette, de rouleaux, de camions-déchargeurs et de grues.Notre entreprise croit toujours que la qualité est plus importante que tout., afin de mieux servir nos clients, nous fournissons les meilleurs services de transport de qualité et les prix de transport les plus compétitifs.Nous vous donnerons la meilleure machine et le meilleur service, nous ne vivrons pas à la hauteur de chaque confiance, notre société à tout moment en attendant que vous choisissez la machine.
Emballage et livraison

Contactez-moi

Vous voulez en savoir plus sur ce produit