Cylindre hydraulique Liyuan utilisé Caterpillar D7G2 Bulldozer avec 20000 KG de poids de la machine
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | JAPON |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $28,000.00/units >=1 units |
Détail Infomation |
|||
Emplacement de la salle d'exposition: | Inde, Corée du Sud, Australie, Japon | Poids de fonctionnement: | 20 tonnes |
---|---|---|---|
Capacité du seau: | Autres | Poids de la machine: | 20000 KG |
Marque de cylindre hydraulique: | Le Liyuan | Marque de pompe hydraulique: | Le Liyuan |
Marque de soupape hydraulique: | Le Liyuan | Marque du moteur: | JAPON |
Le pouvoir: | 127 kW | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéos d'inspection sortante: | Fournit | Composants de base: | Moteur, pompe, moteur |
Année: | 2021 | Heures de travail: | 0 à 2000 |
Nom du produit: | Machine hydraulique | Mots clés: | Bouteur utilisé |
Le type: | machine à roues | Marque: | Marque du Japon |
Modèle: | D7g2 | Condition: | C' est bon! |
Origine: | JAPON | Excavateur: | Catégorie D7G2 |
Couleur: | Jaune | Moteur: | JAPON |
Description de produit
Description des produits
Catégorie D7G2
En bon état Vente à chaud bulldozer d'occasion CAT D7G2 Bulldozer d'occasion CAT G7G2


Spécification
Nom du produit | Catégorie D7G2 | ||||||
mots clés | bulldozers utilisés | ||||||
le poids | 20 tonnes | ||||||
condition | Utilisé, bon | ||||||
type de mouvement | machine à roues | ||||||
heures | 1500 | ||||||
année de fabrication | 2017 | ||||||
garantie | une année | ||||||
originaux | Le Japon | ||||||
couleur | jaune |
Catégorie des produits
excavateur utilisé | ||||||||
Cat | Les données sont fournies par les autorités compétentes et sont fournies par les autorités compétentes.301,304SR,306,305.5E2,306E2,307E2 | |||||||
Doosan | Les résultats de l'analyse sont les suivants: | |||||||
Hyundai | Les résultats de l'analyse sont les suivants: 60-9,220LC-9S,300LC-9S,305LC-9T,220LC,225LC-9T,335LC,10-7,225-7,210LC-7 | |||||||
Hitachi | Le nombre total d'unités utilisées est de: | |||||||
Le Komatsu | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse | |||||||
- Je ne sais pas. | 55,60,65,75C, 215C, 235C | |||||||
Je suis Kubota. | 161Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | |||||||
Le cas | CX60B | |||||||
Je vous en prie. | SH120 | |||||||
VOLVO | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | |||||||
chargeur à roues usagé | ||||||||
Cat | 916,924,928,936,938,950,966,980,980 ((De B à H) | |||||||
Le Komatsu | Le nombre total d'unités utilisées pour les véhicules à moteur à commande électrique est fixé par la Commission. | |||||||
Je suis Kawasaki. | Je suis désolé. Je suis désolé. | |||||||
L'objectif SDLG | 936L,955F,956L,956F,856 | |||||||
grue utilisée | ||||||||
Kato | L'exposition au dioxyde de carbone est supérieure à 0,5% du taux de dioxyde de carbone. | |||||||
Le Tadano | Les données relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre de l'établissement. | |||||||
Hitachi | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |||||||
Le Kobelco | 50T, 100T, 120T et 300T | |||||||
Je vous en prie. | 50T, 100T et 200T | |||||||
Grilleuse utilisée | ||||||||
Cat | 140K, 140G, 140H, 120G, 160H, 160G | |||||||
Le Komatsu | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le GD511A,605A,623 | |||||||
chargeuse de remorqueuse utilisée | ||||||||
Cat | Les produits ne sont pas soumis à la présente directive. | |||||||
JCB | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | |||||||
L'objectif SDLG | 766 | |||||||
bulldozers utilisés | ||||||||
Cat | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | |||||||
Le Komatsu | D85-15,D50P,D60P,D65,D155 | |||||||
chariot élévateur utilisé | ||||||||
Je suis désolée pour vous. | ||||||||
rouleaux routiers usagés | ||||||||
Dynapac | CA25, CA30, CA511 séries | |||||||
- Je vous en prie. | 213,217,219225 séries |
Profil de l'entreprise
Notre société a été fondée en 2015, est situé dans la belle ville moderne de Shanghai. Nous avons une riche expérience dans le commerce extérieur, a de nombreuses années d'histoire du commerce extérieur, et l'Asie, l'Afrique,L'Amérique latine entretient un partenariat profondL'entreprise est principalement spécialisée dans la fabrication de différentes marques d'excavatrices d'occasion, de graders, de bulldozers, de chariots élévateurs à fourchette, de rouleaux, de camions-déchargeurs et de grues.Notre entreprise croit toujours que la qualité est plus importante que tout., afin de mieux servir nos clients, nous fournissons les meilleurs services de transport de qualité et les prix de transport les plus compétitifs.Nous vous donnerons la meilleure machine et le meilleur service, nous ne vivrons pas à la hauteur de chaque confiance, notre société à tout moment en attendant que vous choisissez la machine.
Emballage et livraison

Contactez-moi


Vous voulez en savoir plus sur ce produit